Пищевая ценность продуктов: Алкогольные напитки

белки жиры углеводы
апельсиновый ликер 100 мл 0 0 53
белое вино, в ср. 100 мл 0 0 6
вермут сладкий 100 мл 0 0 16
вермут сухой 100 мл 0 0 8
виски, в ср. 100 мл 0 0 0
вишневая наливка 100 мл 0 0 40
водка 100 мл 0 0 0
джин 100 мл 0 0 0
диетическое пиво 100 мл 0 0 4
зеленый ликер 100 мл 0,5 0 30
кальвадос 100 мл 0 0 1
кампари 100 мл 0 0 12
коньяк 100 мл 0 0 0
красное вино, в ср. 100 мл 0 0 4
крепкое фруктовое вино 100 мл 0,4 0 12
ликер, в ср. 100 мл 0 0 30
мадера 100 мл 0 0 10
пиво, в ср. 100 мл 0,3 0 4,6
портвейн, в ср. 100 мл 0,4 0 12
рисовая водка (сакэ) 100 мл 0 0 0
ром 100 мл 0 0 0
сидр сладкий 100 мл 0 0 16
сидр терпкий 100 мл 0 0 12
сливянка 100 мл 0 0 28
сухое шампанское 100 мл 0,2 0 0,3
тминная водка 100 мл
фруктовое вино, в ср. 100 мл 0,4 0 12
шнапс 100 мл 0 0 4
яблочное вино 100 мл 0,2 0 5